Đóng cửa thị trường tháng 5
Kính gửi Quý khách hàng,
Xin lưu ý rằng giờ giao dịch và thời gian phiên thị trường của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi các ngày lễ tháng 5 sắp tới.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây phác thảo các công cụ bị ảnh hưởng:
Ngày | Ngày 1 tháng 5 năm 2025 (Thứ Năm) | Ngày 2 tháng 5 năm 2025 (thứ sáu) | Ngày 5 tháng 5 năm 2025(Thứ Hai) | Ngày 6 tháng 5 năm 2025(Thứ Ba) |
---|---|---|---|---|
Kỳ nghỉ | Ngày lao động | Ngày lao động | Sinh nhật của Đức Phật | Kỳ nghỉ ngân hàng đầu tháng 5 |
UK100 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03: 00 |
UK100ft | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03: 00 |
GER40 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
GER40ft | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
EUSTX50 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03: 15 | Bình thường | Bình thường |
FRA40 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 09: 00 | Bình thường | Bình thường |
FRA40ft | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
ES35 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
HKG33 | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
HK50ft | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
SA40 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
BVSPX | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
HKTECH | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
XALUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
USDBRL | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
USDCLP | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
USDCOP | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
USDINR | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
USDTWD | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
USDIDR | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
USDKRW | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
EU Shares | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
UK Shares | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
* Tất cả các giờ được cung cấp theo GMT + 3 (Giờ máy chủ trong MT4 / MT5.)
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản trên thị trường giảm, chênh lệch có thể tăng đáng kể so với mức trung bình bình thường, chúng tôi khuyên khách hàng nên quản lý đúng vị thế của mình để đảm bảo có đủ tiền trong tài khoản và giao dịch thận trọng.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu bất kỳ hỗ trợ, xin vui lòng không ngần ngại gửi email cho chúng tôi tại [email protected] hoặc qua Live Chat tại https://www.mystarmarket.com/.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Đội STARTRADER